NO | NAMA / NIP | PANGKAT / GOL | JABATAN | KET |
---|---|---|---|---|
1 | Hj.Lilis Solihat,SKM /19690123 198903 2 004 | Penata, III / c | Ka PKM | |
2 | Trie Utomo B./ 19600906 198307 1 001 | Penata, III / c | Ka.SubagTU | |
3 | Tuti Sugiarti / 19631004 198412 2 002 | Penata Tk I, III / d | Sanitarian | |
4 | Saryanih / 19590624 198105 2 001 | Penata, III / c | Pel.Pustu kr sari | Perawat |
5 | Mursanih, Amd Keb / 19680426 199103 2 006 | Penata, III / c | Pel.MTBS | Bidan |
6 | Dr. Kulmant Zul Achsana/ 19760504 200902 1 002 | Penata Muda TK I, III / b | Dokter Umum | dokter |
7 | Dr. Yunita / 19790613 200902 2 001 | Penata Muda TK I, III / b | Dokter Gigi | Drg |
8 | Rukmana / 19620314 198603 1 015 | Penata Muda TK I, III / b | Pel.Surveilans | Pekarya |
9 | Aryadi / 19610703 198206 1 001 | Penata Muda TK I, III / b | Pendaftaran | Pekarya |
10 | Yusuf kurniawan,AMK / 19710512 199102 1 001 | Penata Muda TK I, III / b | Pel.Promkes / Jamkesmas | Perawat |
11 | Helly Yulianti,SKM / 19680307 198903 2 002 | Penata Muda TK I, III / b | Bend.Barang. | SKM |
12 | Patriani / 19720903 199403 2 003 | Penata Muda TK I, III / b | Pel.gizi | Nutrisionis |
13 | Hayati Rustiana / 19670427 198903 2 006 | Penata Muda TK I, III / b | Pel.UKGMD | Per.Gigi |
14 | Ida Farida / 19680202 199303 2 006 | Penata Muda TK I, III / b | Bidkor | Bidan |
15 | Y a y a t / 19670323 199403 2 004 | Penata Muda TK I, III / b | Pel.TB / Kusta | Perawat |
16 | Dewi Sonya A / 1971112 199303 2 001 | Penata Muda, III / a | Pel.Pustu Sertajaya | Perawat |
17 | Titi Yulianah, AMK / 19780118 200501 2 009 | Pengatur Tk I, II / d | Bend BOP | Perawat |
18 | Sardani / 19550528 198108 1 001 | Pengatur , II / c | Jurim | Pekarya |
19 | Hj.Yani suryani. AMK / 19770213 200701 2 011 | Pengatur, II / c | Pel.UKS | Perawat |
20 | Nuraini, AMK / 19840717 200902 2 001 | Pengatur, II / c | Pel.Diare Ispa | Perawat |
21 | Citrasari, Amd Keb / 19781213 200502 2 001 | Pengatur, II / c | Pel.SP3 | Bidan |
22 | Yusup W.N / 19770908 200902 1 001 | Pengatur, II / c | Perkesmas | Perawat |
23 | Juningsih.W / 19800905 201001 2 008 | Pengatur, II / c | Pel.KB | Bidan |
24 | Dian Nureka / 19801114 200501 2 005 | Pengatur Muda Tk I, II / b | Pel.Apotik | Ass.Apoteker |
25 | Susanah / 19720305 200501 2 005 | Pengatur Muda, II / a | Pel. Lansia | Bidan |
26 | Euis Pujaningsih / 480 153 858 | Pengatur Muda, II / a | Bend. BOK. | Bidan |
27 | Dr. Diah / 10.1.0038446 | Pel.BP Umum | dokter | |
28 | Nia.H / 10.4.024605 | _ | Bidan Desa | Jatireja |
29 | Nunur hasanah, Amd Keb / 043 | _ | Bidan Desa | Jatibaru |
30 | Ii Sulyawati / 10.4.048.8320 | _ | Bidan Desa | Jatireja |
31 | Siti Aisah, Amd Keb / 10.4.048.8320 | _ | Bidan Desa | Karangsari |
32 | Muniroh, Amd Keb / 066 | _ | Bidan Desa | Sertajaya |
Jumat, 28 Januari 2011
DATA PEGAWAI PUSKESMAS LEMAH ABANG
Label:
data pegawai
0 komentar:
Posting Komentar